null
Plan de estudios:
Asignatura | Semestre | Código | Guía Docente |
---|---|---|---|
Fundamentos de la Geografía y de la Ordenación del Territorio | Semestre 1 | GGEORT01-1-002 | Ver |
Introducción al Estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad | Semestre 1 | GGEORT01-1-004 | Ver |
Introducción al Estudio de las Edades Media y Moderna | Semestre 1 | GGEORT01-1-005 | Ver |
Historia de los Estilos Artísticos | Semestre 1 | GGEORT01-1-007 | Ver |
Fundamentos de la Expresión Musical | Semestre 1 | GGEORT01-1-008 | Ver |
Análisis e Interpretación del Paisaje | Semestre 2 | GGEORT01-1-001 | Ver |
Introducción a la Cartografía | Semestre 2 | GGEORT01-1-003 | Ver |
Introducción al Estudio de la Historia Contemporánea | Semestre 2 | GGEORT01-1-006 | Ver |
Inglés para Fines Específicos de la Geografía | Semestre 2 | GGEORT01-1-009 | Ver |
Introducción a la Sociología | Semestre 2 | GGEORT01-1-010 | Ver |
Asignatura | Semestre | Código | Guía Docente |
---|---|---|---|
Geomorfología Estructural | Semestre 1 | GGEORT01-2-001 | Ver |
Geografía Rural | Semestre 1 | GGEORT01-2-004 | Ver |
Tratamiento de la Información Geográfica | Semestre 1 | GGEORT01-2-007 | Ver |
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica | Semestre 1 | GGEORT01-2-008 | Ver |
Modelos de Organización y Desarrollo Regional | Semestre 1 | GGEORT01-2-010 | Ver |
Climatología | Semestre 2 | GGEORT01-2-002 | Ver |
Geografía de la Población | Semestre 2 | GGEORT01-2-003 | Ver |
Geografía Urbana | Semestre 2 | GGEORT01-2-005 | Ver |
Geografía de Europa | Semestre 2 | GGEORT01-2-006 | Ver |
Introducción a la Fotointerpretación | Semestre 2 | GGEORT01-2-009 | Ver |
Asignatura | Semestre | Código | Guía Docente |
---|---|---|---|
Dinámica del Modelado | Semestre 1 | GGEORT01-3-001 | Ver |
Biogeografía | Semestre 1 | GGEORT01-3-002 | Ver |
Geografía Económica | Semestre 1 | GGEORT01-3-003 | Ver |
Geografía de España I | Semestre 1 | GGEORT01-3-004 | Ver |
Historia de la Cartografía | Semestre 1 | GGEORT01-3-006 | Ver |
Geografía de España II | Semestre 2 | GGEORT01-3-005 | Ver |
Cartografía Temática | Semestre 2 | GGEORT01-3-007 | Ver |
Planes y Directrices de Ordenación Territorial | Semestre 2 | GGEORT01-3-008 | Ver |
El Planeamiento Urbanístico | Semestre 2 | GGEORT01-3-009 | Ver |
La Ordenación Rural | Semestre 2 | GGEORT01-3-010 | Ver |
Asignatura | Semestre | Código | Guía Docente |
---|---|---|---|
Geografía de Asturias | Semestre 1 | GGEORT01-4-002 | Ver |
Historia del Pensamiento Geográfico | Semestre 2 | GGEORT01-4-001 | Ver |
Conservación y Ordenación del Patrimonio Natural | Semestre 2 | GGEORT01-4-003 | Ver |
Se localiza temporalmente en el último curso y se corresponde a una oferta de dos materias de 30 créditos cada una para que los alumnos opten por un itinerario formativo, o intensificación, que les permita adquirir conocimientos y capacidades de un nivel superior a los conseguidos con las materias obligatorias y encaminados a facilitar su inserción en el mercado laboral en los campos de las tecnologías de la información geográfica y de la ordenación del territorio.
IMPORTANTE: Los créditos optativos se pueden obtener mezclando asignaturas optativas de los dos itinerarios, formando una tercera vía o itinerario mixto.
Asignatura | Semestre | Código | Guía Docente |
---|---|---|---|
Análisis del Territorio con Sistemas de Información Geográfica | Semestre 1 | GGEORT01-4-004 | Ver |
Cartografía del Medio Urbano | Semestre 1 | GGEORT01-4-005 | Ver |
Cartografía del Medio Natural | Semestre 1 | GGEORT01-4-006 | Ver |
Las Imágenes Aéreas en el Análisis y la Representación del Paisaje | Semestre 1 | GGEORT01-4-007 | Ver |
Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica | Semestre 2 | GGEORT01-4-008 | Ver |
Asignatura | Semestre | Código | Guía Docente |
---|---|---|---|
Análisis de Riesgos Naturales y Evaluación Mediambiental | Semestre 1 | GGEORT01-4-009 | Ver |
Desarrollo Local | Semestre 1 | GGEORT01-4-010 | Ver |
Análisis y Evaluación de la Población | Semestre 1 | GGEORT01-4-011 | Ver |
Planificación de Cascos Históricos | Semestre 1 | GGEORT01-4-012 | Ver |
Planificación de Espacios de Ocio y Turismo | Semestre 2 | GGEORT01-4-013 | Ver |
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio se completa con un bloque transversal, que incluye las siguientes alternativas para el alumnado:
Asignatura | Semestre | Código | Guía Docente |
---|---|---|---|
Enseñanza y Divulgación de la Geografía | Semestre 2 | GGEORT01-4-014 | Ver |
Prácticas Externas | Semestre 2 | GGEORT01-4-015 | Ver |
Asimismo, también se podrán obtener créditos por la participación en diversas actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (hasta un máximo de 6 créditos).
Para comenzar los estudios no se establece ningún requisito específico, únicamente los propios de todos los grados de la Universidad de Oviedo.
Destacados